आदेश कोड
उत्पाद प्रदर्शन
• छोटे आकार, अंतरिक्ष की बचत, सीमित स्थापना स्थान के लिए सबसे अच्छा विकल्प।
.मानकीकृत विनिर्देश, लागत को कम करने के लिए, अन्य सहायक उपकरण के बिना सीधे स्थापित।
• सिलेंडर बॉडी की सामग्री कार्बन स्टील है, विशेष प्रसंस्करण की आंतरिक दीवार, सतह चिकनी, लंबी सेवा जीवन।
• समग्र स्वरूप को बढ़ाने के लिए अक्षीय, पार्श्व प्लेट तेल-मुक्त पाइप।
तकनीकी विनिर्देश
बढ़ते
ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज स्पीड रेंज
ऑपरेटिंग तापमान रेंज यातायात का प्रयोग करें
एक्टिनो मोड
एसडी: ; एसडब्ल्यू: एसडी: यूनियाक्सियल;एसडब्ल्यूबीएक्सियल एलए: : एलडब्ल्यू: एलए: यूनिएक्सियल;एलडब्ल्यू: द्विअक्षीय 5-140 किग्रा / सी ~~ 8 ~ 100 मिमी / एस
मानक हाइड्रोलिक तेल डबल-अभिनय कार्बन स्टील
आयाम |
बोर एबीसी | CL | डी एसडब्ल्यू ई ईए | EB | एफआई एफए | एफबी एचके केए केबी किलोवाट | एम एम1 एम2 | एन डब्ल्यू डब्ल्यूएल एल एलएच | पी1 पी2 पीटी आर | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | 43 | 8 | 6 | 12 | 10 | 42 | 30 | 5.5 | 5.6 | 9 | M8x 1.25 गहराई ” | M10x1.25 | 20 | 22.5 | 11 | ZG1/8 | 5 | ||||||||||||||||||||
53 | 45 | 8 | 6 | 14 | 12 | 48 | 36 | 5.5 | 5.6 | 9 | M10x1.5SDeplh15 | एम12x1.25 | 22 | 23 | 12 | ZG1/8 | 5 | ||||||||||||||||||||
64 | 54 | 10 | 7 | 20 | 17 | 62 | 70 | 56 | 47 | 56 | 24 | 6.5 | 6.8 | 28 | 4 | 12 | 11 | 14 | 9 | M12x1.75^डेप्लह15 | एम16x1.5 | 25 | 25 | 9 | 28 | 14 | ZG1 / 4 | 10 | |||||||||
65 | 55 | 10 | 7 | 25 | 22 | 70 | 80 | 64 | 52 | 62 | 23 | 9 | 9 | 28 | 4 | 12 | 14 | 18 | 11 | M16x2 गहराई 20 | M22x1.5 | 30 | 29 | 11 | 28 | 15 | ZG1 / 4 | 10 | |||||||||
71 | 60 | 11 | 8 | 30 | 27 | 80 | 94 | 74 | 58 | 74 | 27 | 11 | 11 | 29 | 4 | 14 | 18 | 20 | 14 | M20x2.5SDeplh25 | एम26x1.5 | 35 | 34 | 13 | 29.5 | 18 | ZG1 / 4 | 10 | |||||||||
80 | 67 | 13 | 10 | 35 | 32 | 94 | 114 | 89 | 69 | 90 | 32 | 13 | 13 | 31 | 4 | 16 | 20 | 24 | 16 | M27x3 गहराई 35 | M30x1.5 | 40 | 42 | 15 | 31 | 20 | ZG3/8 | 10 | |||||||||
95 | 78 | 17 | 14 | 45 | 41 | 114 | 86 | 15 | 15 | 22 | M30x3.5 Deplh35 | एम39एक्स 2 | 45 | 33 | 27 | ZG3/8 | 15 | ||||||||||||||||||||
99 | 82 | 17 | 14 | 50 | 47 | 134 | 102 | 17 | 18 | 26 | M36x4 Deplh40 | M48x 2 | 50 | 38 | 35 | ZG3/8 | 15/ |
सिलेंडर के निर्दिष्टीकरण