नमूना | φD | R | L | A | H | |
प्रकार | बी प्रकार | |||||
AKH04-M5A | AKH04-M5B | 4 | M5 | 31.5 | 5 | 12 |
AKH04-01A | AKH04-01B | पीटी 1/8 | 28.5 | 8 | 12 | |
AKH04-02A | AKH04-02B | पीटी 1/4 | 28.5 | 8 | 14 | |
AKH06-01A | AKH06-01B | 6 | पीटी 1/8 | 31 | 8 | 14 |
AKH06-02A | AKH06-02B | पीटी 1/2 | 31 | 8 | 14 | |
AKH08-01A | AKH08-01B | 8 | पीटी 1/8 | 30.5 | 8 | 15 |
AKH08-02A | AKH08-02B | पीटी 1/4 | 30.5 | 8 | 15 | |
AKH08-03A | AKH08-03B | पीटी 3/8 | 30.5 | 10 | 17 | |
AKH10-02A | AKH10-02B | 10 | पीटी 1/4 | 56.2 | 8 | 19 |
AKH10-03A | AKH10-03B | पीटी 3/8 | 46.3 | 10 | 19 | |
AKH10-04A | AKH10-04B | पीटी 1/2 | 47.2 | 10 | 21 | |
AKH12-02A | AKH12-02B | 12 | पीटी 1/4 | 57 | 10 | 21 |
AKH12-03A | AKH12-03B | पीटी 3/8 | 47 | 10 | 21 | |
AKH12-04A | AKH12-04B | पीटी 1/2 | 47 | 10 | 21 |
पुरुष धागा और पाइप प्रकार
पुरुष धागा और पाइप प्रकार
नमूना | धागा (ए) | धागा (बी) | L | A | H | |
प्रकार | बी प्रकार | |||||
एकेबी01-01ए | एकेबी01-01बी | पीटी1/8 | जी1/8 | 23.8 | 20.7 | 14 |
एकेबी01-02ए | एकेबी01-02बी | पीटी1/4 | जी1/8 | 23.8 | 20.7 | 14 |
एकेबी02-02ए | एकेबी02-02बी | पीटी1/4 | जी1/4 | 23.8 | 20.7 | 14 |
एकेबी03-03ए | एकेबी03-03बी | पीटी3/8 | जी3/8 | 45.2 | 38.7 | 22 |
एकेबी04-04ए | एकेबी04-04बी | पीटी 1/2 | जी 1/2 | 56.2 | 48.2 | 24 |