आदेश कोड
| बोर आकार (मिमी) | 2.5 | 4 |
| अभिनय मोड | सिंगल एक्टिंग को प्री-सिकुड़ें | |
| वर्किंग मीडिया | साफ हवा | |
| काम का दबाव | 0.1 ~ 0.7 एमपीए (1-7 किग्रा / सेमी²) | |
| प्रूफ का दबाव | 1.05Mpa(10.5kgf/cm²) | |
| वर्किंग टेम्परेचर | -5 ~ 7 ℃ | |
| बफरिंग मोड | बिना | |
| पोर्ट आकार | OD4mm | |
| शरीर पदार्थ | स्टेनलेस स्टील | |
सिलेंडर का स्ट्रोक
| बोर आकार (मिमी) | मानक स्ट्रोक (मिमी) |
| 2.5 | 5.10 |
| 4 | 5,10,15,20 |
आयाम
| बोर आकार (मिमी) | S | Z | ||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| 2.5 | 16.5 | 25.5 | 29 | 38 | ||||
| 4 | 19.5 | 28.5 | 37.5 | 46.5 | 40 | 49 | 58 | 67 |