आदेश कोड
| बोर आकार (मिमी) | 6 | 10 | 16 |
| अभिनय मोड | दोहरी भूमिका | ||
| वर्किंग मीडिया | साफ हवा | ||
| काम का दबाव | 0.1-0.7 एमपीए (1-7 किग्रा / सेमी2) | ||
| प्रूफ का दबाव | 1.05Mpa(10.5kgf/cm2) | ||
| वर्किंग टेम्परेचर | -5 ~ 70 ℃ | ||
| बफरिंग मोड | बिना | ||
| पोर्ट आकार | M5 | ||
| शरीर पदार्थ | स्टेनलेस स्टील | ||
सेंसर स्विच का चयन
| मोड / बोर आकार | 6 | 10 | 16 |
| सेंसर स्विच | CS1-F CS1-U CS1-S | ||
सिलेंडर का स्ट्रोक
| बोर आकार (मिमी) | मानक स्ट्रोक (मिमी) |
| 6 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
| 10 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
| 16 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 75 100 125 |
आयाम
| बोर आकार (मिमी) | A | B | C | D | F | GA | GB | H | MM | NA | NB | एनडी एच8 | NN | S | T | Z |
| 6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | 28 | M3X0.5 | 16 | 7 | 6 | M6X1.0 | 49 | 3 | 77 | |
| 10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4X0.7 | 12.5 | 9.5 | 8 | M8X1.0 | 46 | 74 | |
| 16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5X0.8 | 12.5 | 9.5 | 10 | M10X1.0 | 47 | 75 |