| नमूना | एसी1010-एम5 | एसी2010-01 | एसी2010-02 | एसी3010-02 | एसी3010-03 | |
| मॉड्यूल | फिल्टर नियामक | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
| चिकनानेवाला | एएल2000 | एएल2000 | एएल2000 | एएल3000 | एएल3000 | |
| पोर्ट आकार | एम5×0.8 | पीटी1/8 | पीटी1/4 | पीटी1/4 | पीटी3/8 | |
| प्रेशर गेज पोर्ट का आकार | पीटी1/16 | पीटी1/8 | पीटी1/8 | पीटी1/8 | पीटी1/8 | |
| रेटेड प्रवाह (लीटर/मिनट) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
| कार्यशील मीडिया | संपीड़ित हवा | |||||
| प्रूफ का दबाव | 1.5 एमपीए | |||||
| विनियमन की सीमा | 0.05~0.7 एमपीए | 0.05~0.85Mpa | ||||
| परिवेश का तापमान | 5~60℃ | |||||
| फ़िल्टर परिशुद्धता | 40 μm (सामान्य) या 5 μm (अनुकूलित) | |||||
| सुझाया गया चिकनाई वाला तेल | टर्बाइन नंबर 1 तेल (आईएसओ वीजी32) | |||||
| कोष्ठक (एक) | वाई10टी | वाई20टी | Y30T | |||
| निपीडमान | वाई25-एम5 | वाई40-01 | ||||
| सामग्री | शरीर की सामग्री | एल्युमिनियम मिश्र धातु | ||||
| कप सामग्री | पीसी | |||||
| कप कवर | AC1010~AC2010: बिना AC3010~AC5010: साथ (स्टील) | |||||
| नमूना | एसी4010-03 | एसी4010-04 | एसी4010-06 | एसी5010-06 | एसी5010-10 | |
| मॉड्यूल | फिल्टर नियामक | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| चिकनानेवाला | एएल4000 | एएल4000 | एएल4000 | एएल5000 | एएल5000 | |
| पोर्ट आकार | पीटी3/8 | पीटी1/2 | जी3/4 | जी3/4 | जी1 | |
| प्रेशर गेज पोर्ट का आकार | पीटी1/4 | पीटी1/4 | पीटी1/4 | पीटी1/4 | पीटी1/4 | |
| रेटेड प्रवाह (लीटर/मिनट) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| कार्यशील मीडिया | संपीड़ित हवा | |||||
| प्रूफ का दबाव | 1.5 एमपीए | |||||
| विनियमन की सीमा | 0.05~0.85Mpa | |||||
| परिवेश का तापमान | 5~60℃ | |||||
| फ़िल्टर परिशुद्धता | 40 μm (सामान्य) या 5 μm (अनुकूलित) | |||||
| सुझाया गया चिकनाई वाला तेल | टर्बाइन नंबर 1 तेल (आईएसओ वीजी32) | |||||
| कोष्ठक (एक) | वाई40टी | वाई50टी | वाई60टी | |||
| निपीडमान | वाई50-02 | |||||
| सामग्री | शरीर की सामग्री | एल्युमिनियम मिश्र धातु | ||||
| कप सामग्री | पीसी | |||||
| कप कवर | AC1010~AC2010: बिना AC3010~AC5010: साथ (स्टील) | |||||
नोट: निर्धारित प्रवाह 0.7 एमपीए के दबाव से कम होना चाहिए।

| नमूना | पोर्ट आकार | ए | बी | सी | डी | और | एफ | जी | एच | जे | के | एल | पी |
| एसी1010 | एम5×0.8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38.5 |
| एसी2010 | पीटी1/8, पीटी1/4 | 90 | 165 | 73.5 | 40 | 48.5 | 30 | 43 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 50 |
| एसी3010 | पीटी1/4,पीटी3/8 | 117 | 209 | 88.5 | 53 | 52.5 | 41.5 | 58.5 | 35 | 7 | 10.8 | 7.5 | 71.5 |
| एसी4010 | पीटी3/8,पीटी1/2 | 153 | 258.5 | 108.5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12.5 | 7.5 | 86.5 |
| एसी4010-06 | जी3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49.5 | 82.5 | 40 | 8.5 | 12.5 | 7 | 87.5 |
| एसी5010 | जी3/4,जी1 | 195.5 | 342 | 117.5 | 90 | 74.5 | 70 | 98 | 51 | 11.5 | 16 | 10 | 109.5 |
नोट: अलग-अलग ड्रेनिंग मॉड्यूल के साथ B का मान भिन्न होगा, अधिक जानकारी के लिए कृपया बिक्री विभाग से संपर्क करें।